予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月25日 | 2022年9月26日 | 2022年9月27日 | 2022年9月28日 | 2022年9月29日 | 2022年9月30日 | 2022年10月1日 |
2022年10月2日 | 2022年10月3日 | 2022年10月4日 | 2022年10月5日 | 2022年10月6日 | 2022年10月7日 | 2022年10月8日 |
2022年10月9日 | 2022年10月10日 | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 2022年10月13日 | 2022年10月14日 | 2022年10月15日 |
2022年10月16日 | 2022年10月17日 | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 2022年10月20日 | 2022年10月21日 | 2022年10月22日 |
2022年10月23日 | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 2022年10月26日 | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 2022年10月29日 |
2022年10月30日 | 2022年10月31日 | 2022年11月1日 | 2022年11月2日 | 2022年11月3日 | 2022年11月4日 | 2022年11月5日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)