予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年10月28日 | 2029年10月29日 | 2029年10月30日 | 2029年10月31日 | 2029年11月1日 | 2029年11月2日 | 2029年11月3日 |
| 2029年11月4日 | 2029年11月5日 | 2029年11月6日 | 2029年11月7日 | 2029年11月8日 | 2029年11月9日 | 2029年11月10日 |
| 2029年11月11日 | 2029年11月12日 | 2029年11月13日 | 2029年11月14日 | 2029年11月15日 | 2029年11月16日 | 2029年11月17日 |
| 2029年11月18日 | 2029年11月19日 | 2029年11月20日 | 2029年11月21日 | 2029年11月22日 | 2029年11月23日 | 2029年11月24日 |
| 2029年11月25日 | 2029年11月26日 | 2029年11月27日 | 2029年11月28日 | 2029年11月29日 | 2029年11月30日 | 2029年12月1日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)







