予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944年11月26日 | 1944年11月27日 | 1944年11月28日 | 1944年11月29日 | 1944年11月30日 | 1944年12月1日 | 1944年12月2日 |
| 1944年12月3日 | 1944年12月4日 | 1944年12月5日 | 1944年12月6日 | 1944年12月7日 | 1944年12月8日 | 1944年12月9日 |
| 1944年12月10日 | 1944年12月11日 | 1944年12月12日 | 1944年12月13日 | 1944年12月14日 | 1944年12月15日 | 1944年12月16日 |
| 1944年12月17日 | 1944年12月18日 | 1944年12月19日 | 1944年12月20日 | 1944年12月21日 | 1944年12月22日 | 1944年12月23日 |
| 1944年12月24日 | 1944年12月25日 | 1944年12月26日 | 1944年12月27日 | 1944年12月28日 | 1944年12月29日 | 1944年12月30日 |
| 1944年12月31日 | 1945年1月1日 | 1945年1月2日 | 1945年1月3日 | 1945年1月4日 | 1945年1月5日 | 1945年1月6日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)







