予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日 | 2024年12月2日 | 2024年12月3日 | 2024年12月4日 | 2024年12月5日 | 2024年12月6日 | 2024年12月7日 |
2024年12月8日 | 2024年12月9日 | 2024年12月10日 | 2024年12月11日 | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 2024年12月14日 |
2024年12月15日 | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 2024年12月18日 | 2024年12月19日 | 2024年12月20日 | 2024年12月21日 |
2024年12月22日 | 2024年12月23日 | 2024年12月24日 | 2024年12月25日 | 2024年12月26日 | 2024年12月27日 | 2024年12月28日 |
2024年12月29日 | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 2025年1月2日 | 2025年1月3日 | 2025年1月4日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)