予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月28日 | 2024年1月29日 | 2024年1月30日 | 2024年1月31日 | 2024年2月1日 | 2024年2月2日 | 2024年2月3日 |
2024年2月4日 | 2024年2月5日 | 2024年2月6日 | 2024年2月7日 | 2024年2月8日 | 2024年2月9日 | 2024年2月10日 |
2024年2月11日 | 2024年2月12日 | 2024年2月13日 | 2024年2月14日 | 2024年2月15日 | 2024年2月16日 | 2024年2月17日 |
2024年2月18日 | 2024年2月19日 | 2024年2月20日 | 2024年2月21日 | 2024年2月22日 | 2024年2月23日 | 2024年2月24日 |
2024年2月25日 | 2024年2月26日 | 2024年2月27日 | 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月2日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)