予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月25日 | 2024年2月26日 | 2024年2月27日 | 2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月2日 |
2024年3月3日 | 2024年3月4日 | 2024年3月5日 | 2024年3月6日 | 2024年3月7日 | 2024年3月8日 | 2024年3月9日 |
2024年3月10日 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月13日 | 2024年3月14日 | 2024年3月15日 | 2024年3月16日 |
2024年3月17日 | 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 2024年3月20日 | 2024年3月21日 | 2024年3月22日 | 2024年3月23日 |
2024年3月24日 | 2024年3月25日 | 2024年3月26日 | 2024年3月27日 | 2024年3月28日 | 2024年3月29日 | 2024年3月30日 |
2024年3月31日 | 2024年4月1日 | 2024年4月2日 | 2024年4月3日 | 2024年4月4日 | 2024年4月5日 | 2024年4月6日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)