予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028年2月27日 | 2028年2月28日 | 2028年2月29日 | 2028年3月1日 | 2028年3月2日 | 2028年3月3日 | 2028年3月4日 |
| 2028年3月5日 | 2028年3月6日 | 2028年3月7日 | 2028年3月8日 | 2028年3月9日 | 2028年3月10日 | 2028年3月11日 |
| 2028年3月12日 | 2028年3月13日 | 2028年3月14日 | 2028年3月15日 | 2028年3月16日 | 2028年3月17日 | 2028年3月18日 |
| 2028年3月19日 | 2028年3月20日 | 2028年3月21日 | 2028年3月22日 | 2028年3月23日 | 2028年3月24日 | 2028年3月25日 |
| 2028年3月26日 | 2028年3月27日 | 2028年3月28日 | 2028年3月29日 | 2028年3月30日 | 2028年3月31日 | 2028年4月1日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)







