予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月26日 | 2023年3月27日 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日 | 2023年3月30日 | 2023年3月31日 | 2023年4月1日 |
2023年4月2日 | 2023年4月3日 | 2023年4月4日 | 2023年4月5日 | 2023年4月6日 | 2023年4月7日 | 2023年4月8日 |
2023年4月9日 | 2023年4月10日 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 2023年4月13日 | 2023年4月14日 | 2023年4月15日 |
2023年4月16日 | 2023年4月17日 | 2023年4月18日 | 2023年4月19日 | 2023年4月20日 | 2023年4月21日 | 2023年4月22日 |
2023年4月23日 | 2023年4月24日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 2023年4月27日 | 2023年4月28日 | 2023年4月29日 |
2023年4月30日 | 2023年5月1日 | 2023年5月2日 | 2023年5月3日 | 2023年5月4日 | 2023年5月5日 | 2023年5月6日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)