予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027年3月28日 | 2027年3月29日 | 2027年3月30日 | 2027年3月31日 | 2027年4月1日 | 2027年4月2日 | 2027年4月3日 |
2027年4月4日 | 2027年4月5日 | 2027年4月6日 | 2027年4月7日 | 2027年4月8日 | 2027年4月9日 | 2027年4月10日 |
2027年4月11日 | 2027年4月12日 | 2027年4月13日 | 2027年4月14日 | 2027年4月15日 | 2027年4月16日 | 2027年4月17日 |
2027年4月18日 | 2027年4月19日 | 2027年4月20日 | 2027年4月21日 | 2027年4月22日 | 2027年4月23日 | 2027年4月24日 |
2027年4月25日 | 2027年4月26日 | 2027年4月27日 | 2027年4月28日 | 2027年4月29日 | 2027年4月30日 | 2027年5月1日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)