予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月28日 | 2024年4月29日 | 2024年4月30日 | 2024年5月1日 | 2024年5月2日 | 2024年5月3日 | 2024年5月4日 |
2024年5月5日 | 2024年5月6日 | 2024年5月7日 | 2024年5月8日 | 2024年5月9日 | 2024年5月10日 | 2024年5月11日 |
2024年5月12日 | 2024年5月13日 | 2024年5月14日 | 2024年5月15日 | 2024年5月16日 | 2024年5月17日 | 2024年5月18日 |
2024年5月19日 | 2024年5月20日 | 2024年5月21日 | 2024年5月22日 | 2024年5月23日 | 2024年5月24日 | 2024年5月25日 |
2024年5月26日 | 2024年5月27日 | 2024年5月28日 | 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 2024年6月1日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)