予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月26日 | 2024年5月27日 | 2024年5月28日 | 2024年5月29日 | 2024年5月30日 | 2024年5月31日 | 2024年6月1日 |
2024年6月2日 | 2024年6月3日 | 2024年6月4日 | 2024年6月5日 | 2024年6月6日 | 2024年6月7日 | 2024年6月8日 |
2024年6月9日 | 2024年6月10日 | 2024年6月11日 | 2024年6月12日 | 2024年6月13日 | 2024年6月14日 | 2024年6月15日 |
2024年6月16日 | 2024年6月17日 | 2024年6月18日 | 2024年6月19日 | 2024年6月20日 | 2024年6月21日 | 2024年6月22日 |
2024年6月23日 | 2024年6月24日 | 2024年6月25日 | 2024年6月26日 | 2024年6月27日 | 2024年6月28日 | 2024年6月29日 |
2024年6月30日 | 2024年7月1日 | 2024年7月2日 | 2024年7月3日 | 2024年7月4日 | 2024年7月5日 | 2024年7月6日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)