予約状況
Calendar
■:福ちゃん艇(F艇)080-1918-0029
■:みっちゃん艇(M艇)080-1925-0966
■:K2艇(K艇)080-1901-1322
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年8月30日 | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 2026年9月2日 | 2026年9月3日 | 2026年9月4日 | 2026年9月5日 |
2026年9月6日 | 2026年9月7日 | 2026年9月8日 | 2026年9月9日 | 2026年9月10日 | 2026年9月11日 | 2026年9月12日 |
2026年9月13日 | 2026年9月14日 | 2026年9月15日 | 2026年9月16日 | 2026年9月17日 | 2026年9月18日 | 2026年9月19日 |
2026年9月20日 | 2026年9月21日 | 2026年9月22日 | 2026年9月23日 | 2026年9月24日 | 2026年9月25日 | 2026年9月26日 |
2026年9月27日 | 2026年9月28日 | 2026年9月29日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | 2026年10月2日 | 2026年10月3日 |
アクセス
Access
乗船場NABI設定:広島県尾道市東尾道7-1(東部魚市場 ケンスイ前桟橋)
080-1918-0029
(福ちゃん艇:福永)
080-1925-0966
(みっちゃん艇:光田)
080-1901-1322
(K2艇:K艇)